ChatGPT、Claude 各区订阅价格对比能做什么?
这个工具整理 ChatGPT 和 Claude 在不同 App Store 地区的订阅档位价格,展示原币价格、人民币估算、美元估算和相对美国区的差异,方便快速了解各区价格大致水平。
32 个地区的价格观测已超过 30 天复核周期,属于旧快照。
App Store 内购目录价格;是否可购买、账期及实际扣款以账户结算页为准。
数据来源:App Store Price 第三方目录 · 日期、税费与引用说明
| 序号 | 地区 | 原币价格 | 人民币估算 | 相对美国区 | 价格观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾PH | 999 PHP | ¥104.82 | 低 22% | 2026-06-11 |
| 2 | 巴西BR | 99.90 BRL | ¥114.88 | 低 14% | 2026-06-11 |
| 3 | 加拿大CA | 24.99 CAD | ¥116.57 | 低 13% | 2026-06-11 |
| 4 | 巴基斯坦PK | 4,900 PKR | ¥118.29 | 低 11% | 2026-06-11 |
| 5 | 埃及EG | 999.99 EGP | ¥124.19 | 低 7% | 2026-06-11 |
| 6 | 日本JP | 3,000 JPY | ¥125.77 | 低 6% | 2026-06-11 |
| 7 | 印尼ID | 349,000 IDR | ¥127.84 | 低 4% | 2026-06-11 |
| 8 | 越南VN | 499,000 VND | ¥129.70 | 低 3% | 2026-06-11 |
| 9 | 土耳其TR | 999.99 TRY | ¥132.35 | 低 1% | 2026-06-11 |
| 10 | 阿根廷AR | 19.99 USD | ¥133.55 | 接近美国区 | 2026-06-11 |
| 11 | 美国US | 19.99 USD | ¥133.55 | 接近美国区 | 2026-06-11 |
| 12 | 智利CL | 19,990 CLP | ¥134.43 | 高 1% | 2026-06-11 |
| 13 | 澳大利亚AU | 29.99 AUD | ¥134.61 | 高 1% | 2026-06-11 |
| 14 | 泰国TH | 699 THB | ¥137.49 | 高 3% | 2026-06-11 |
| 15 | 台湾TW | 690 TWD | ¥139.80 | 高 5% | 2026-06-11 |
| 16 | 墨西哥MX | 399 MXN | ¥142.35 | 高 7% | 2026-06-11 |
| 17 | 以色列IL | 69.90 ILS | ¥142.79 | 高 7% | 2026-06-11 |
| 18 | 印度IN | 1,999 INR | ¥142.81 | 高 7% | 2026-06-11 |
| 19 | 韩国KR | 29,000 KRW | ¥145.43 | 高 9% | 2026-06-11 |
| 20 | 阿联酋AE | 79.99 AED | ¥145.51 | 高 9% | 2026-06-11 |
| 21 | 哈萨克斯坦KZ | 9,990 KZT | ¥150.34 | 高 13% | 2026-06-11 |
| 22 | 南非ZA | 399.99 ZAR | ¥154.99 | 高 16% | 2026-06-11 |
| 23 | 新加坡SG | 29.98 SGD | ¥155.34 | 高 16% | 2026-06-11 |
| 24 | 尼日利亚NG | 31,500 NGN | ¥155.42 | 高 16% | 2026-06-11 |
| 25 | 瑞士CH | 20 CHF | ¥158.49 | 高 19% | 2026-06-11 |
| 26 | 沙特阿拉伯SA | 89.99 SAR | ¥160.32 | 高 20% | 2026-06-11 |
| 27 | 马来西亚MY | 99.90 MYR | ¥162.20 | 高 21% | 2026-06-11 |
| 28 | 德国DE | 22.99 EUR | ¥168.55 | 高 26% | 2026-06-11 |
| 29 | 挪威NO | 249 NOK | ¥171.62 | 高 29% | 2026-06-11 |
| 30 | 丹麦DK | 179 DKK | ¥175.47 | 高 31% | 2026-06-11 |
| 31 | 英国GB | 19.99 GBP | ¥175.72 | 高 32% | 2026-06-11 |
| 32 | 哥伦比亚CO | 99,900 COP | ¥201.75 | 高 51% | 2026-06-11 |
ChatGPT Plus(月付):32 个地区。人民币和美元折算为上游估算,非实时汇率或最终扣款;税费、支付手续费及可购状态以结算页为准。
这个工具整理 ChatGPT 和 Claude 在不同 App Store 地区的订阅档位价格,展示原币价格、人民币估算、美元估算和相对美国区的差异,方便快速了解各区价格大致水平。
不可以。这个页面只做价格参考和排序,不提供购买、代充或账号服务。实际订阅请以 OpenAI、Anthropic 或 App Store 官方结算页为准。
App Store 价格会受到本地定价、税费、汇率、价格档位和平台规则影响,所以不同地区折算成人民币后会出现差异。
不一定。App Store 地区、支付方式、礼品卡、账号风控和订阅限制都会影响实际成功率,价格低不代表适合所有用户。
如果你想了解国内用户订阅流程,可以继续看站内教程:国内如何订阅 ChatGPT Plus,以及 国内如何订阅 Claude Pro。教程会比价格表更适合讲支付方式、注意事项和常见问题。